更新時(shí)間:2023-06-29
訪問(wèn)量:1780
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 便攜 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
ET9867H紅外線測(cè)溫儀
量程 | -50~1650℃ |
分辨率 | 0.1℃/℉ |
基本精確度 | ±1.5% |
重復(fù)性 | ±0.5% |
距離比 | 50:1 |
發(fā)射率可調(diào) | 0.100~1.000(步長(zhǎng)0.001) |
相應(yīng)時(shí)間 | <150毫秒 |
光譜響應(yīng) | 8~14um |
激光瞄準(zhǔn) | <1mW 650nm 激光等級(jí)Ⅱ級(jí) |
雙激光瞄準(zhǔn) | 有 |
K型熱電偶量程 | -50~1370℃ |
K型熱電偶分辨率 | 0.1℃up to 200℃, 1℃over1370℃ |
USB電腦接口 | 有 |
℃/℉轉(zhuǎn)換 | 有 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)保存 | 有 |
zui大值/zui小值顯示 | 有 |
平均值/差值 | 有 |
高/低溫報(bào)警 | 有 |
超出量程/低電壓提示 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 |
雙顯示液晶帶白色背光 | 有 |
1/2(1999位)多功能帶背光顯示屏,有數(shù)據(jù)保持功能
·放開(kāi)測(cè)量按鍵后數(shù)據(jù)自動(dòng)保持
·易于操作、只需在安全距離之外將溫度槍對(duì)準(zhǔn)發(fā)熱或移動(dòng)的物體
·尺寸:146*104*43毫米,重量:163克
上一篇 : ET9867H手持式測(cè)溫儀
下一篇 : ET9868H手持式測(cè)溫儀