更新時(shí)間:2023-06-29
訪問量:1180
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:上海
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
ET950紅外線測(cè)溫儀
本目錄是上海亨美電氣有限公司為您提供的ET950紅外線測(cè)溫儀產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!ET950紅外線測(cè)溫儀的種類有很多,ET950紅外線測(cè)溫儀不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解。
產(chǎn)品介紹:
-50℃~480℃
物距比12:1
常規(guī)測(cè)溫的選擇!
其他說明:
測(cè)溫范圍 | -50℃~480℃ |
測(cè)溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換功能 | √ |
測(cè)量距離比率 | 12:1 |
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ |
發(fā)射率 | 0.95固定發(fā)射率 |
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)時(shí)長(zhǎng) | 500ms&(8-14)um |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
供電 | 9伏堿性電池 |
LCD尺寸 | 28.5*26.5mm |
產(chǎn)品顏色 | 黃+黑 |
產(chǎn)品凈重 | 168g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm |
包裝方式1(中國(guó)) | 彩盒皮套裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 |
其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
上一篇 : ET930便攜式測(cè)溫儀
下一篇 : ET950便攜式測(cè)溫儀